Uncommon P1 #4034 (#4034) | SyFu MANEKINEKO NFT analytics
Detail for NFT #4034 Part of the SyFu MANEKINEKO NFT analytics hub.

Traits
Rarity
uncommon
Type
OG
Level
1
Stage
POD
Lineage
None
Parameter Rank
P1
Generation
1
description
SyFu MANEKINEKO NFT
Luck
16
Charm
18
Durability
14
Breed Count
0
Details
Owner
Moves
10
Trait履歴
プロパティの更新履歴を日次で確認できます。値が変更された日を元に最新まで補完しています。
Matatabi Clubで確認できたタイミングのデータのみを反映しています。 完全な履歴ではありません。
Transfer History
| Date/Time | From | To |
|---|---|---|
| 9/18/2024, 5:34:34 AM | 0x0000…0000 | 0x84af…827a |
| 12/16/2024, 10:34:31 AM | 0x84af…827a | 0x3786…e0b8 |
| 2/20/2025, 10:59:19 AM | 0x3786…e0b8 | 0x0da9…993b |
| 9/16/2025, 4:24:46 AM | 0x0da9…993b | 0x3ddb…6aa3 |
| 9/16/2025, 4:30:37 AM | 0x3ddb…6aa3 | 0x3c9d…7a0c |
| 11/7/2025, 3:14:54 AM | 0x3c9d…7a0c | 0x3ddb…6aa3 |
| 11/7/2025, 5:24:04 AM | 0x3ddb…6aa3 | 0x0da9…993b |
| 2/27/2026, 1:24:52 PM | 0x0da9…993b | 0x3ddb…6aa3 |
| 3/6/2026, 10:33:31 PM | 0x3ddb…6aa3 | 0x3c9d…7a0c |
| 5/28/2026, 4:51:35 AM | 0x3c9d…7a0c | 0x56a8…3ef0 |
| 5/28/2026, 4:51:47 AM | 0x56a8…3ef0 | 0x0000…0000 |
Trade History
| Date | Price (BNB) |
|---|